בראשית ימיה של מטיקס היתה הפרדה בין תובנות מפעליות לתובנות מחלקתיות.
מגרסה 3.0 התובנות אוחדו כולן לרשימה אחת שזמינה לשימוש בשתי הרמות. איחוד זה מעשיר את אפשרויות הניתוח ברמת המפעל ומאפשר השוואה גמישה יותר בין מידע שקיים במחלקות שונות.
שימו לב שבעת ההאחדה, תובנות זהות קיבלו מזהה מספרי יחיד, כפי שמפורט בטבלה מטה. תובנות שאוחדו למזהה יחיד הינן בפונט מודגש, כשהסימון (הוסר) מציין את המזהה המפעלי שכבר אינו בשימוש.
טבלה זו ניתנת להורדה כקובץ אקסל כאן.
קטגוריה | שם תובנה | מזהה עדכני | מזהה פג תוקף |
מדדי מפתח | איבודי מדד OEE- לפי מחלקה | 171 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד PE- לפי מחלקה | 172 |
|
מדדי מפתח | ניתוח מדדי מפתח | 237 |
|
מדדי מפתח | מדדי מפתח מרכזיים | 230 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד OEE- לפי תקופה | 147 | 169 (הוסר) |
מדדי מפתח | איבודי מדד OEE- לפי מכונה | 149 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד OEE- לפי מוצר | 151 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד OEE- לפי תבנית | 153 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד PE- לפי תקופה | 148 | 170 (הוסר) |
מדדי מפתח | איבודי מדד PE- לפי מכונה | 150 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד PE- לפי מוצר | 152 |
|
מדדי מפתח | איבודי מדד PE- לפי תבנית | 154 |
|
מדדי מפתח | זמינות מכונה תפעולית-לפי שעת התחלת המשמרת | 3 |
|
מדדי מפתח | זמינות מכונה תפעולית- לפי ימי השבוע | 6 |
|
מגמות | מדד OEE- לפי תקופה | 45 | 61 (הוסר) |
מגמות | זמינות מכונה כללית- לפי תקופה | 54 | 75 (הוסר) |
מגמות | מדד PE- לפי תקופה | 42 | 60 (הוסר) |
מגמות | זמינות מכונה תפעולית- לפי תקופה | 51 | 74 (הוסר) |
מגמות | יעילות זמן מחזור- לפי תקופה | 57 | 76 (הוסר) |
מגמות | מדד איכות - לפי תקופה | 48 | 79 (הוסר) |
ביצועים | ביצועים מצטברים- טבלה | 247 |
|
ביצועים | פרטי הפק"ע-משמרת המלאים | 195 |
|
ביצועים | יחידות שיוצרו - לפי מחלקה | 144 |
|
ביצועים | סך יחידות שיוצרו | 32 | 143 (הוסר) |
ביצועים | יחידות שיוצרו - לפי מכונה/תבנית/מוצר | 33 |
|
ביצועים | יחידות שיוצרו - לפי תקופה | 66 | 70 (הוסר) |
ביצועים | זמן מחזור בפועל למול התקן- לפי תבנית/מוצר | 23 |
|
ביצועים | יעילות זמן מחזור- לפי מכונה | 213 |
|
ביצועים | פריטי מלאי- כמויות מדווחות | 248 |
|
ביצועים | ניתוח כמויות ייצור | 239 |
|
פסולים | פסולים - לפי מחלקה | 191 |
|
פסולים | פסולים- לפי תקופה | 184 | 193 (הוסר) |
פסולים | סיבות פסילה - לפי מחלקה | 192 |
|
פסולים | פסולים- לפי מכונה | 182 |
|
פסולים | פסולים- לפי מוצר | 19 |
|
פסולים | פסולים- לפי תבנית | 21 |
|
פסולים | סיבות פסילה- תרשים פרטו | 181 | 190 (הוסר) |
פסולים | סיבות פסילה- תרשים פאי | 62 | 63 (הוסר) |
פסולים | סיבות פסילה- לפי מכונה | 183 |
|
פסולים | סיבות פסילה- לפי תקופה | 185 | 194 (הוסר) |
התפלגות זמנים | זמני החלפת משמרות (דקות)- לפי מכונה | 240 |
|
התפלגות זמנים | מפל מדד PE | 205 | 218 (הוסר) |
התפלגות זמנים | מפל מדד PE- לפי תקופה
| 206 |
|
התפלגות זמנים | מפל מדד PE - לפי מכונה | 234 |
|
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים - תרשים פאי | 164 | 179 (הוסר) |
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים (%)- לפי מחלקה | 177 |
|
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים (%)- לפי תקופה | 156 | 175 (הוסר) |
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים - לפי מכונה | 157 |
|
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים - לפי מוצר | 158 |
|
התפלגות זמנים | התפלגות זמנים - לפי תבנית | 159 |
|
סיבות עצירה | התפלגות של אירועי העצירה- לפי תקופה | 126 |
|
סיבות עצירה | התפלגות של כמות אירועי העצירה- לפי תקופה | 221 |
|
סיבות עצירה | התפלגות אירועי עצירה לפי מדווחים ולא מדווחים- תרשים פאי | 136 |
|
סיבות עצירה | אירועי עצירה לפי מדווחים ולא מדווחים- לפי מכונה | 100 |
|
סיבות עצירה | התפלגות קבוצות אירועי העצירה- תרשים פאי | 117 | 120 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות אירועי העצירה לקבוצות אירועים- תרשים פרטו | 116 | 121 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות קבוצות אירועי העצירה- לפי תקופה | 125 | 132 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות קבוצות אירועי העצירה- לפי מכונה | 123 |
|
סיבות עצירה | התפלגות סיבות אירועי העצירה- תרשים פאי | 115 | 65 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות סיבות אירועי העצירה- תרשים פרטו | 134 | 139 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות סיבות אירועי העצירה- לפי תקופה | 124 | 131 (הוסר) |
סיבות עצירה | התפלגות סיבות אירועי העצירה- לפי מכונה | 135 |
|
סיבות עצירה | התפלגות סיבות אירועי העצירה- לפי מחלקה | 140 |
|
סיבות עצירה | התפלגות אירועי עצירה לפי מדווחים ולא מדווחים- לפי מחלקה
| 112 |
|
סיבות עצירה | התפלגות אירועי העצירה לזמן בטלה וזמן השבתה- תרשים פאי | 133 |
|
סיבות עצירה | התפלגות אירועי העצירה לזמן בטלה וזמן השבתה- לפי מכונה | 97 |
|
סטאפ | ניתוח ביצועי סטאפ | 245 |
|
סטאפ | ניתוח משכי סטאפ אל מול תקן | 246 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - מדד OEE | 188 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - זמינות מכונה כללית | 186 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - מדד PE | 189 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - זמינות מכונה תפעולית | 16 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - מדד איכות | 187 |
|
עובדים | ביצועי עובדים - יעילות זמן מחזור | 229 |
|
עובדים | אירועי עצירה לפי מדווחים ולא מדווחים- לפי עובד | 222 |
|
תחזוקה | MTW- זמן המתנה ממוצע | 214 |
|
תחזוקה | MTTR- זמן ממוצע לתיקון לאורך זמן | 211 |
|
תחזוקה | MTBF- זמן ממוצע בין כישלונות בתקופה | 212 |
|
תחזוקה | זמינות טכנית לפי תקופה | 210 |
|
תחזוקה | קריאות שירות- לפי מכונה | 9 |
|
תחזוקה | קריאות שירות- לפי שעת התחלת המשמרת | 10 |
|
תחזוקה | קריאות שירות- לפי ימי השבוע | 11 |
|
תחזוקה | קריאות שירות- לפי סטאטוס | 12 |
|
תחזוקה | טיפולים קרובים בתבניות | 17 |
|
תחזוקה | טיפולים אחרונים בתבניות | 18 |
|
בקרת איכות | התפלגות שדות בדיקה שנכשלו | 236 |
|
בקרת איכות | מספר בדיקות לפי מכונה/תבנית/מוצר | 235 |
|
קווי ייצור | גורם השורש לאירועי העצירה בקו | 215 |
|
קווי ייצור | התפלגות סיבות אירועי העצירה בקו ייצור- תרשים פרטו | 223 |
|
קווי ייצור | התפלגות סיבות אירועי העצירה לקבוצות עצירה בקו ייצור- תרשים פרטו | 224 |
|
מאמרים קשורים
למאמר זה יש גרסה גם באנגלית